蒙德拉港口
港口名称(中文) | 蒙德拉 |
---|---|
港口名称(英文) | MUNDRA |
五字代码 | INMUN |
国家(中文) | 印度 |
国家(英文) | INDIA |
所属航线 | 印巴线 |
查询次数 | 62 |
港口介绍 | 蒙德拉(Mundra)是印度古吉拉特邦的港口。2010年,蒙德拉(Mundra)将新增16个泊位,吞吐能力将达到5,000万吨,到2015年有望超过1亿吨。 自2009年1月起,蒙德拉(Mundra)开辟由本港出口汽车至欧洲的运输航线,年运能达2万辆。作为一个汽车运输码头,蒙德拉(Mundra)将有望成为其印度地区汽车运输基地。 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
奥尔马拉 | PKORM | 巴基斯坦 | 印巴线 |
堪德拉 | INKAN | 印度 | 印巴线 |
基什岛 | IRKI | 伊朗 | 印巴线 |
普里 | INPUR | 印度 | 印巴线 |
蒙格拉 | BDMON | 孟加拉国 | 印巴线 |
阿勒皮 | INALL | 印度 | 印巴线 |
曼格罗尔 | INMRL | 印度 | 印巴线 |
加里加尔 | INKKL | 印度 | 印巴线 |
本地治里 | INPON | 印度 | 印巴线 |
维沙卡帕特南 | INVIS | 印度 | 印巴线 |