托梅港口
| 港口名称(中文) | 托梅 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | TOME |
| 五字代码 | CLTOM |
| 国家(中文) | 智利 |
| 国家(英文) | CHILE |
| 所属航线 | 南美西 |
| 查询次数 | 105 |
| 港口介绍 | 智利港口。时区采用西4.5区。最大吃水无限制,水的载重密度1025。潮差0.92米。盛行西南风。进港不须领航。托姆湾在康塞普西翁(CONCEPCION)湾的东北部,宽约2哩逐渐缩小到3/4哩。这里只有有一条驳运栈桥,船舶离桥1000米。本港通讯设施,港区假日和申请进港文件,均参见塔尔卡瓦诺港规定,工作时间根据安排。本港只有医疗服务。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 巴约瓦尔港 | PEPBA | 秘鲁 | 南美西 |
| 埃斯梅拉达斯 | ECESM | 厄瓜多尔 | 南美西 |
| 卡亚俄 | PECAL2C | 秘鲁 | 南美西 |
| 坦博-德莫拉 | PETDM | 秘鲁 | 南美西 |
| 塔尔卡瓦诺 | CLTAL | 智利 | 南美西 |
| 圣克鲁斯 | BOSAN | 玻利维亚 | 南美西 |
| 查卡布科 | CLCHA | 智利 | 南美西 |
| 科金博 | CLCOQ | 智利 | 南美西 |
| 安孔 | PEANC | 秘鲁 | 南美西 |
| 查尼亚拉尔 | CLCHL | 智利 | 南美西 |
