墨西哥城港口
| 港口名称(中文) | 墨西哥城 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | MEXICO CITY |
| 五字代码 | MXMEX |
| 国家(中文) | 墨西哥 |
| 国家(英文) | MEXICO |
| 所属航线 | 墨西哥线 |
| 查询次数 | 137 |
| 港口介绍 | 墨西哥城(MEXICO CITY)是墨西哥合众国的首都,位于墨西哥高原南部特斯科科湖的湖积平原上,北部与美国接壤,东南接危地马拉和伯利兹,东濒墨西哥湾和加勒比海,西、南临太平洋。 它集中了全国约1/2的工业、商业、服务业和银行金融机构,是全国的政治、经济、文化和交通中心。 气候凉爽宜人,年平均气温在18℃左右,全年分为雨季和旱季,每年6月至10月初为雨季,全年75%—80%的降水集中在雨季。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 莱昂 | LEMX | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 蒙特雷 | MXMTY | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 韦拉克鲁斯 | MXVER | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 色拉巴 | MXXAL | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 阿尔塔米拉 | MXATM | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 弗龙特拉 | MXFRO | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 阿卡普尔科 | MXACA | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 卡门城 | MXCDC | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 科苏梅尔岛 | MXCOI | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 萨利纳克鲁斯 | MXSAC | 墨西哥 | 墨西哥线 |
