梭桃邑港口
港口名称(中文) | 梭桃邑 |
---|---|
港口名称(英文) | SATTAHIP |
五字代码 | THSAT |
国家(中文) | 泰国 |
国家(英文) | THAILAND |
所属航线 | 东南亚线 |
查询次数 | 77 |
港口介绍 | 华人称其为梭桃邑。泰国军港兼商港。位于该国南部曼谷湾东南角,临泰国湾。北距是拉差港51海里,至曼谷港79海里,南距宋卡港329海里,东南距柬埔寨的磅逊港218海里,至新加坡港750海里,东北至香港1426海里。这里原为军港,1967年使建商港。商港分为两港区。祖沙湄港区外梭桃邑湾东南岸,外有普拉岛和穆岛等小岛为其屏障,自然条件优越。目前已在穆岛之东陆岸向西突的小半岛上建有西、北两座码头:西码头三个泊位,码头长540米。前沿水深12米以上,最大可靠吃水10.6米客、货船;北码头长360米,水深10米,可靠泊吃水8.5米的船只,码头上有24吨和40吨岸吊,皮带输送机两台,还有30吨的集装箱装卸设备。西码头南还有突堤一座,前沿水深11米。港方计划在北码头之北由陆岸向西填海形成海堤兼码头,与西部的穆岛围成港池,穆岛东南伸展防波堤与东部石油突堤拱卫港池,形成完整的港区。该港另一港区是上港之西北,直线约10公里通勃龙湾之西北岸,正西有克兰岛为其屏障。该港区有两个突堤,各长153米和183米,水深10.4-12.8米,北突堤码头长且深,为商用。 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
西哈努克 | KHSIH | 柬埔寨 | 东南亚线 |
新加坡 | SGSGP | 新加坡 | 东南亚线 |
迪纳加特 | PHDGT | 菲律宾 | 东南亚线 |
帕卢 | IDPAL | 印度尼西亚 | 东南亚线 |
卡加延德奥罗 | PHCDO | 菲律宾 | 东南亚线 |
巴特沃思 | MYBUT | 马来西亚 | 东南亚线 |
波略克 | PHPOL | 菲律宾 | 东南亚线 |
帕马努坎 | IDPAM | 印度尼西亚 | 东南亚线 |
达沃 | PHDAV | 菲律宾 | 东南亚线 |
吉打拜 | IDKET | 印度尼西亚 | 东南亚线 |