班伯里港口
港口名称(中文) | 班伯里 |
---|---|
港口名称(英文) | BUNBURY |
五字代码 | AUHUN |
国家(中文) | 澳大利亚 |
国家(英文) | AUSTRALIA |
所属航线 | 澳大利亚线 |
查询次数 | 49 |
港口介绍 | 澳大利亚商港。位于该国西南端北伸的岬角东部的乔格腊湾南岸,港市之西,临南印度洋。东南距奥尔巴尼约290海里,东至阿德莱德港约1300海里,北距弗里曼特尔约80海里,距龙目海峡约1300海里,北距弗里曼特尔约80海里,距龙目海峡约1520海里,巽他海峡1770海里。港区分内外港。内港在凹入陆岸的港池周围,目前有3个泊位,1、2号泊位在港池西南岸,长380米和240米,水深11.6-12.2米,用于装卸木屑、石油和杂货、集装箱,A泊位在港池东北岸,长240米,水深11.6米,为通用泊位,散货装载机的效率每小时为2000吨。外港在北伸的岬角内,由陆岸向北伸展一曲折突堤,几乎与岬角平行,突堤顶端两侧各有2个泊位,东侧两个泊位各长240米,水深7.6-8.7米,用于装载矿砂和散粮,矿砂泊位的输送能力每小时250吨;西侧两泊位用于装卸杂货。港口出口木材、小麦、氧化铝、钢材等;进口石油、机械、百货等。 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
伯尼 | AUBNE | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
鲍恩 | AUBOW | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
拉皮德湾 | AURPB | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
喀斯喀特湾 | AUCAB | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
里司登 | AURIS | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
因尼斯费尔 | AUINN | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
斯坦利 | AUSTA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
金斯敦 | NFKIN | 诺福克岛 | 澳大利亚线 |
温德姆 | AUWDM | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
奎纳纳 | AUKWI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |