黑德兰港港口
港口名称(中文) | 黑德兰港 |
---|---|
港口名称(英文) | PORT HEDLAND |
五字代码 | AUPHE |
国家(中文) | 澳大利亚 |
国家(英文) | AUSTRALIA |
所属航线 | 澳大利亚线 |
查询次数 | 50 |
港口介绍 | 澳大利亚铁矿石输出港。位于西澳大利亚州西北海岸,港镇之东,北临南印度洋,西距丹皮尔133海里,东北距布鲁姆港258海里、温德姆港812海里,距达尔文港917海里,北距龙目海峡706海里;港区在一狭湾的北岸,有4个码头泊位,其中东南2泊位为矿石输出码头,总长679米,A泊位水深17.29米,B泊位水深16.07米,均可靠泊10多万吨级矿石船,码头上装船效率每小时为6000吨;矿石码头西北为2个水深10.7-11.2米,供杂货和盐进口的泊位,为矿山服务,也输出附近的蓄产品;另外,在进港航道西,还有从FINUCARE岛东伸的反“L”行突堤,其顶端长177米,水深17米,用于装卸散货、装矿机的效率每小时4500吨。该港为澳大利亚主要矿石出口港之一。 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
伯尼 | AUBNE | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
鲍恩 | AUBOW | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
拉皮德湾 | AURPB | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
喀斯喀特湾 | AUCAB | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
里司登 | AURIS | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
因尼斯费尔 | AUINN | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
斯坦利 | AUSTA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
金斯敦 | NFKIN | 诺福克岛 | 澳大利亚线 |
温德姆 | AUWDM | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
奎纳纳 | AUKWI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |