磅逊港口
港口名称(中文) | 磅逊 |
---|---|
港口名称(英文) | KOMPONG SOM |
五字代码 | KHKPS |
国家(中文) | 柬埔寨 |
国家(英文) | KAMPUCHEA |
所属航线 | 东南亚线 |
查询次数 | 58 |
港口介绍 | 位于柬埔寨(全称:柬埔寨CAMBODIA)西南沿海磅逊湾入口南岸,濒临泰国(THAILAND)湾东南侧。又名西哈努克(SIHANOUKVILIE),是全国最大海港和外贸的出入门户。交通发达,有铁路可直达首都金边(PHNOM PENH),全长270km。港口的北部及东北部均为工业区,拥有大型炼油厂。有东南亚最大国际机场之一的波成东机场,距港口约250km。 该港属热带季风气候,盛行北-东北风。年平均气温约29℃。全年平均降雨量约2000mm,5~10月为雨季,降雨量占全年的80%。属日潮港,平均潮差0.7m。该港主要分三部分:(1)突堤码头岸线长280m,可泊吃水9.5m的船。(2)新港池可泊吃水6.5m的船。(3)油船系船浮有2个,水深为13m。装卸设备有各种岸吊,其中最大起重能力为15吨,还有200吨驳船及拖船等,拖船最大功率为1103kW。大船锚地水深达18m。1993年该港货物吞吐量为91万吨。主要出口货物为大米、木材及橡胶等,进口货物以杂货为主。在节假日中除柬埔寨新年(4月13~15日)和9月的最后两天佛教节日外,如果需要均可安排作业。 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
西哈努克 | KHSIH | 柬埔寨 | 东南亚线 |
迪纳加特 | PHDGT | 菲律宾 | 东南亚线 |
新加坡 | SGSGP | 新加坡 | 东南亚线 |
帕卢 | IDPAL | 印度尼西亚 | 东南亚线 |
卡加延德奥罗 | PHCDO | 菲律宾 | 东南亚线 |
巴特沃思 | MYBUT | 马来西亚 | 东南亚线 |
波略克 | PHPOL | 菲律宾 | 东南亚线 |
达沃 | PHDAV | 菲律宾 | 东南亚线 |
帕马努坎 | IDPAM | 印度尼西亚 | 东南亚线 |
吉打拜 | IDKET | 印度尼西亚 | 东南亚线 |