马塔迪港口
港口名称(中文) | 马塔迪 |
---|---|
港口名称(英文) | MATADI |
五字代码 | ZRMAT |
国家(中文) | 刚果(金) |
国家(英文) | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO |
所属航线 | 西非线 |
查询次数 | 66 |
港口介绍 | 西风扎伊尔商港。位于刚国河下游南岸,西距大西洋135公里,海轮可直达港口码头,海路南距罗安达272海里,至开普敦港1829海里,北距里角港172海里。港口自上而下循序排列10个顺岸泊位,水深8-10米,泊位长143-188米,其中第7泊位长188米,可靠泊全集装箱船,各泊位均没有起吊机械。扎伊尔河水量充足,水位稳定,但因港口上游河道有瀑布群存在,海船不能直达金萨沙,使该国进出口物资大多经此集散。港口年吞吐200万吨左右,集装箱近年吞吐量居西非第六位。 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
纳米比 | ANNAM | 安哥拉 | 西非线 |
安博因港 | AOPAM | 安哥拉 | 西非线 |
新里东杜 | AONRE | 安哥拉 | 西非线 |
巴塔 | GQBAT | 赤道几内亚 | 西非线 |
马拉博 | GQMAL | 赤道几内亚 | 西非线 |
卡拉巴尔 | NGCAL | 尼日利亚 | 西非线 |
弗里敦 | SLFRE | 塞拉利昂 | 西非线 |
达喀尔 | SNDAK | 塞内加尔 | 西非线 |
海岸角 | GHCCT | 加纳 | 西非线 |
博马 | ZRBMA | 刚果(金) | 西非线 |