古晋港口
港口名称(中文) | 古晋 |
---|---|
港口名称(英文) | KUCHING |
五字代码 | MYKUC |
国家(中文) | 马来西亚 |
国家(英文) | MALAYSIA |
所属航线 | 东南亚线 |
查询次数 | 55 |
港口介绍 | 马来西亚商港。位于该国东部沙捞越州西南的沙捞越河下游河曲处,沙捞越河在此转3个牛轭湾;东北距河口22海里,西距邻国新加坡港440海里、东距哥打基纳巴卢463海里;入港航道低潮水深5.18米,大潮时水深9.75米。港区有两个主码头、东码头在城东瓜普河与沙捞越河交汇处,瓜普河在左岸,码头长262米,前沿水深低潮时达8.53米,码头上有仓库1.38公顷,堆场面积1.7公顷,是古晋港的深水港区,可停靠集装箱顺岸码头244米,但前沿水深仅5.18米,后方有仓库1.36公顷,堆场1.48公顷。另外在东码头之北、沙捞越河右岸还有一“T”形突堤,可靠泊吃水6.4米的油轮。 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
西哈努克 | KHSIH | 柬埔寨 | 东南亚线 |
新加坡 | SGSGP | 新加坡 | 东南亚线 |
迪纳加特 | PHDGT | 菲律宾 | 东南亚线 |
帕卢 | IDPAL | 印度尼西亚 | 东南亚线 |
卡加延德奥罗 | PHCDO | 菲律宾 | 东南亚线 |
巴特沃思 | MYBUT | 马来西亚 | 东南亚线 |
波略克 | PHPOL | 菲律宾 | 东南亚线 |
帕马努坎 | IDPAM | 印度尼西亚 | 东南亚线 |
达沃 | PHDAV | 菲律宾 | 东南亚线 |
吉打拜 | IDKET | 印度尼西亚 | 东南亚线 |