卡尔顿港口
| 港口名称(中文) | 卡尔顿 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | CARLETON |
| 五字代码 | CACAR |
| 国家(中文) | 加拿大 |
| 国家(英文) | CANADA |
| 所属航线 | 加拿大线 |
| 查询次数 | 97 |
| 港口介绍 | 加拿大圣劳斯湾西岸港口。最大吃水7米。水的载重密度1025。潮高1.5米到2.4米。盛行南风。港口服务设施有:小艇、医疗、牵引、淡水供应、给养、遣返,无修船、加燃料、干船坞、排污设施。该港航行季节为5月至翌年1月。港口有3个泊位,分别长147.2米、61米、21.8米,水深分别为6米、6.6米、7米。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 斯普林代尔 | CASPR | 加拿大 | 加拿大线 |
| 希普港 | CASPH | 加拿大 | 加拿大线 |
| 里穆斯基 | CARIM | 加拿大 | 加拿大线 |
| 圣约翰 | CASJN | 加拿大 | 加拿大线 |
| 普雷斯科特 | CAPRE | 加拿大 | 加拿大线 |
| 希特港 | CASTH | 加拿大 | 加拿大线 |
| 纳奈莫 | CANMO | 加拿大 | 加拿大线 |
| 孔特勒科尔 | CACON | 加拿大 | 加拿大线 |
| 哈佛圣皮埃尔 | CAHSP | 加拿大 | 加拿大线 |
| 温哥华 | CAVCR | 加拿大 | 加拿大线 |
