帕伦克港口
| 港口名称(中文) | 帕伦克 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | PALENQUE |
| 五字代码 | DOPAL |
| 国家(中文) | 多米尼加 |
| 国家(英文) | DOMINICAN |
| 所属航线 | 加勒比线 |
| 查询次数 | 111 |
| 港口介绍 | 多米尼加共和国港口。最大吃水深14.63米。水的比重1025。潮差约0.61米。盛行东风。船舶进港须领航。系锚主管船在SPM西南1.6公里处。船舶不受潮汐影响,任何时候都可进港。SBM锚泊在25.91米水深处最小水深16.16米,旋转半径610米。最大安全吃水深14.63米。闪灯每秒1次。浮筒上有雷达反射装置。SBM油船泊位由系锚经理主管。港区通讯用无线电甚高频14、16频道。港区日夜工作。申请进港文件见巴拉奥纳港规定。本港有汽艇和医疗服务。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 波拉马尔 | VEPMR | 委内瑞拉 | 加勒比线 |
| 布里奇敦 | BBBTN | 巴巴多斯 | 加勒比线 |
| 库希略角 | VEPPS | 委内瑞拉 | 加勒比线 |
| 马坦萨斯 | CUMAT | 古巴 | 加勒比线 |
| 克波斯 | CRQUE | 哥斯达黎加 | 加勒比线 |
| 桥洛马 | HNCLM | 洪都拉斯 | 加勒比线 |
| 塔纳莫 | CUTMO | 古巴 | 加勒比线 |
| 莫龙 | VEMOR | 委内瑞拉 | 加勒比线 |
| 阿卡胡特拉 | SVACA | 萨尔瓦多 | 加勒比线 |
| 蒙戈 | SRMGO | 苏里南 | 加勒比线 |
