普雷斯顿港口
| 港口名称(中文) | 普雷斯顿 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | PRESTON,CU |
| 五字代码 | CUPRE |
| 国家(中文) | 古巴 |
| 国家(英文) | CUBA |
| 所属航线 | 加勒比线 |
| 查询次数 | 104 |
| 港口介绍 | 古巴港口。位于东北岸,最大水深3.35-6.10米。水的比重1025。潮差0.61米。盛行东风。进港须领航。本港有修船服务、有汽艇、淡水、医疗和食品补给。本港码头长200米。3个泊位。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 波拉马尔 | VEPMR | 委内瑞拉 | 加勒比线 |
| 布里奇敦 | BBBTN | 巴巴多斯 | 加勒比线 |
| 库希略角 | VEPPS | 委内瑞拉 | 加勒比线 |
| 马坦萨斯 | CUMAT | 古巴 | 加勒比线 |
| 克波斯 | CRQUE | 哥斯达黎加 | 加勒比线 |
| 桥洛马 | HNCLM | 洪都拉斯 | 加勒比线 |
| 塔纳莫 | CUTMO | 古巴 | 加勒比线 |
| 莫龙 | VEMOR | 委内瑞拉 | 加勒比线 |
| 阿卡胡特拉 | SVACA | 萨尔瓦多 | 加勒比线 |
| 蒙戈 | SRMGO | 苏里南 | 加勒比线 |
