HS编码:0102901090
| 海关HS编码 | 01029010.90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他改良种用牛 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否改良种用;5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 头 | ||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
| 商品描述 | 其他改良种用牛 | ||||
| 英文名称 | Other bovine, purebred breeding, other than cattle and buffalo | ||||
| 分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
| 章节 | 第一章:活动物 | ||||
| 品目[0102] | 牛 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P/Q)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 0102901090.101 | 其他改良种用牛(种牛) |
| 0102901090.102 | 其他改良种用牛(屠宰牛) |
| 0102901090.103 | 其他改良种用牛(其他用途牛) |
| 0102901090.104 | 其他改良种用牛(水牛) |
| 0102901090.105 | 其他改良种用牛(牦牛) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 01029010.90 | 其他改良种用牛 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 01022900.00 | 非改良种用家牛 | 千克/头 | 9% | 查看详情 |
| 01022100.00 | 改良种用家牛 | 千克/头 | 9% | 查看详情 |
| 01029000.10 (已作废) | 非改良种用野牛 | 千克/头 | 5.00 | 查看详情 |
| 01029090.90 | 非改良种用其他牛 | 千克/头 | 9% | 查看详情 |
| 01023100.90 | 改良种用水牛(濒危水牛除外) | 千克/头 | 9% | 查看详情 |
| 01029000.90 (已作废) | 非改良种用其他牛 | 千克/头 | 5.00 | 查看详情 |
| 01023900.10 | 非改良种用濒危水牛 | 千克/头 | 0% | 查看详情 |
| 01023900.90 | 非改良种用其他水牛 | 千克/头 | 9% | 查看详情 |
| 01023100.10 | 改良种用濒危水牛 | 千克/头 | 0% | 查看详情 |
| 01021000.90 (已作废) | 其他改良种用牛 | 千克/头 | 5.00 | 查看详情 |
