HS编码:0106119000
海关HS编码 | 01061190.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他灵长目哺乳动物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否改良种用;5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 只 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AFEB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
商品描述 | 其他灵长目哺乳动物包括人工驯养、繁殖的 | ||||
英文名称 | Other mammals of the order primates (including domesticated and artificially propagated) | ||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第一章:活动物 | ||||
品目[0106] | 其他活动物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AFEB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0106119000.101 | 其他灵长目哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(猴) |
0106119000.102 | 其他灵长目哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(猿) |
0106119000.103 | 其他灵长目哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(猩猩) |
0106119000.104 | 其他灵长目哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(狒狒) |
0106119000.105 | 其他灵长目哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的)(山魈) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
01061190.00 | 其他灵长目哺乳动物 | 包括人工驯养、繁殖的 |
01061190.00 | 食蟹猴 | 非改良种用|无品牌 |
01061190.00 | 猕猴 | 非改良种用|无品牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
01063290.20 (已作废) | 非改良种用鸡尾鹦鹉 | 千克/只 | 5% | 查看详情 |
01064990.90 | 其他非濒危昆虫 | 千克/只 | 9% | 查看详情 |
01061229.10 | 非改良种用濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物) | 千克/只 | 9% | 查看详情 |
01061110.00 | 改良种用灵长目哺乳动物 | 千克/只 | 9% | 查看详情 |
01063923.10 | 食用濒危野鸭 | 千克/只 | 9% | 查看详情 |
01064190.00 | 其他蜂 | 千克/只 | 9% | 查看详情 |
01063929.10 | 其他食用濒危鸟 | 千克/只 | 0% | 查看详情 |
01063910.90 | 其他改良种用的鸟 | 千克/只 | 9% | 查看详情 |
01062020.21 | 食用濒危龟鳖 | 千克/只 | 0% | 查看详情 |
01061990.10 | 其他濒危哺乳动物 | 千克/只 | 0% | 查看详情 |