HS编码:0204420000
海关HS编码 | 02044200.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 冻藏的其他带骨绵羊肉 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、冷、冻);5:加工方法(整头、半头;带骨、去骨);6:包装规格;7:厂号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 12% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | 7AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 冻藏的其他带骨绵羊肉 | ||||
英文名称 | Meat of sheep,Other cuts with bone in, frozen | ||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第二章:肉及食用杂碎 | ||||
品目[0204] | 鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(7AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0204420000.101 | 冻藏的其他带骨绵羊肉(绵羊肉) |
0204420000.102 | 冻藏的其他带骨绵羊肉(野羊肉) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
02044200.00 | 羊排 | (冻的,非野生绵羊的) |
02044200.00 | 冷冻带骨绵羊肉,羊肩肉 | (每片重0.5-1千克) |
02044200.00 | 冻藏的带骨野生绵羊肉 | (野羔羊肉除外) |
02044200.00 | 冻老羊脊椎骨 | (2-3斤/块) |
02044200.00 | 冻羔羊排,带胸骨 | (1-2斤/块) |
02044200.00 | 冻羊排 | (非野生绵羊的) |
02044200.00 | 冻带骨老羊肩 | (1-2斤/块) |
02044200.00 | 冷冻带骨羔羊排,腹部 | (1-2斤/块) |
02044200.00 | 冻藏的其他带骨绵羊肉 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
02041000.00 | 鲜或冷藏的整头及半头羔羊肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02045000.00 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02042200.00 | 鲜或冷藏的带骨绵羊肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02042100.00 | 鲜或冷藏的整头及半头绵羊肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02044300.00 | 冻藏的其他去骨绵羊肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02042300.00 | 鲜或冷藏的去骨绵羊肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02043000.00 | 冻藏的整头及半头羔羊肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02044100.00 | 冻藏的整头及半头绵羊肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |