HS编码:0207132902
| 海关HS编码 | 02071329.02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 鲜或冷的鸡膝软骨 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、冷);5:加工方法(带骨、去骨);6:厂号;7:品牌(中文或外文名称);8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
| 海关监管条件 | AB4x | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
| 商品描述 | 鲜或冷的鸡膝软骨鸡膝部连接小腿和大腿的软骨 | ||||
| 英文名称 | Chicken knee cartilage, fresh or chilled | ||||
| 分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
| 章节 | 第二章:肉及食用杂碎 | ||||
| 品目[0207] | 品目0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB4x)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| 4 | 出口许可证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 02071421.02 | 冻的鸡翅(翼)根 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 02073520.00 (已作废) | 鲜或冷的鹅块及杂碎 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
| 02073230.00 (已作废) | 鲜或冷的整只珍珠鸡 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
| 02073530.00 (已作废) | 鲜或冷的珍珠鸡块及杂碎 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
| 02073610.00 (已作废) | 冻的鸭块及杂碎 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
| 02071100.00 | 鲜或冷藏的整只鸡 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 02073630.00 (已作废) | 冻的珍珠鸡块及杂碎 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
| 02073330.00 (已作废) | 冻的整只珍珠鸡 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
| 02071422.00 | 冻的鸡爪 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 02073620.00 (已作废) | 冻的鹅块及杂碎 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
