HS编码:0301110090
海关HS编码 | 03011100.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 观赏用其他淡水鱼(种苗除外) | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(观赏用);5:状态(活);6:拉丁学名;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
商品描述 | 观赏用其他淡水鱼(种苗除外) | ||||
英文名称 | Other freshwater ornamental fish | ||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | ||||
品目[0301] | 活鱼 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0301110090.101 | 观赏用其他淡水鱼(淡水养殖热带鱼) |
0301110090.102 | 观赏用其他淡水鱼(淡水捕捞热带鱼) |
0301110090.103 | 观赏用其他淡水鱼(其他观赏鱼) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
03011100.90 | 清道夫鱼 | 观赏或演艺|活|GLYPTOPERICHTHYSGI |
03011100.90 | 热带观赏鱼 | 观赏用|活|TROPICAL FISH |
03011100.90 | 热带鱼 | 观赏|活|Carassius auratus(Linn |
03011100.90 | 发财鱼 | 观赏用|鲜活|HYBRID CICHLID |
03011100.90 | 紫三角鱼 | 观赏用|鲜活|TrigonostigmaHetero |
03011100.90 | 球马甲鱼 | 观赏用|鲜活|TRICHOGASTER LEERI |
03011100.90 | 黄金球马甲鱼 | 观赏用|鲜活|TRICHOGASTER LEERI |
03011100.90 | 金鱼 | 观赏或演艺|活|CARASSIUS AURATUS |
03011100.90 | 七彩神仙鱼 | 观赏或演艺|活|SYMPHYSODONDISCUS |
03011100.90 | 红绿灯鱼 | 观赏或演艺用|活|PARACHEIRODONINNE |
03011100.90 | 七彩神仙鱼 | 观赏用|活|SYMPHYSODON DISCUS |
03011100.90 | 金鱼 | 观赏用|活|CARASSIUS AURATUS |
03011100.90 | 观赏用其他淡水鱼 | |
03011100.90 | 黄金球马甲鱼 | 观赏用|鲜活|TRICHOGASTER LEERI |
03011100.90 | 彩虹鱼 | 观赏用|活|RAINBOW BITTERLING |
03011100.90 | 红尾猫鱼 | 观赏用|活|PHRACTOCEPHALUS HEMIO |
03011100.90 | 霓红燕子鱼 | 观赏用|活|PSEUDOMUGIL FURCATUS |
03011100.90 | 铅笔鱼 | 观赏用|活|Carassius auratus(Lin |
03011100.90 | 斑马鱼 | 观赏用|活|Carassius auratus(Lin |
03011100.90 | 老鼠鱼 | 观赏用|活|Carassius auratus(Lin |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
03019912.00 | 鲟鱼种苗 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03011000.90 (已作废) | 其他观赏鱼 | 千克/条 | 5.00 | 查看详情 |
03011000.30 (已作废) | 观赏用胭脂鱼 | 千克/条 | 5.00 | 查看详情 |
03019490.00 (已作废) | 其他蓝鳍金枪鱼(Thunnus thynnus | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
03019390.90 (已作废) | 其他活鲤鱼 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
03011000.40 (已作废) | 观赏用海马 | 千克/条 | 5.00 | 查看详情 |
03011000.60 (已作废) | 观赏用其他濒危鱼 | 千克/条 | 0.00 | 查看详情 |
03019492.00 | 太平洋蓝鳍金枪鱼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03019390.10 (已作废) | 活濒危鲤鱼 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
03011000.50 (已作废) | 观赏用巨骨舌鱼 | 千克/条 | 5.00 | 查看详情 |