HS编码:0304320000
| 海关HS编码 | 03043200.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 鲜或冷的鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)的鱼片 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、冷);5:拉丁学名;6:个体重量[如1000~2000克/片(块)等];7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
| 商品描述 | 鲜或冷的鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)的鱼片 | ||||
| 英文名称 | Fish fillets of catfish(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),fresh or chilled | ||||
| 分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
| 章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | ||||
| 品目[0304] | 鲜、冷、冻鱼片及其他鱼肉(不论是否绞碎) | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 0304320000.101 | 鲜或冷的鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)的鱼片(养殖(鱼芒)鲶属) |
| 0304320000.102 | 鲜或冷的鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)的鱼片(养殖胡鲶属) |
| 0304320000.103 | 鲜或冷的鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)的鱼片(养殖真鮰属) |
| 0304320000.104 | 鲜或冷的鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)的鱼片(野生(鱼芒)鲶属) |
| 0304320000.105 | 鲜或冷的鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)的鱼片(野生胡鲶属) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 03043200.00 | 鲜或冷的鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)的鱼片 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 03048900.90 | 冻的其他鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03044700.90 | 鲜或冷的其他鲨鱼的鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03044100.00 | 鲜或冷的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼的鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03043100.00 | 鲜或冷的罗非鱼(口孵非鲫属)的鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03042990.90 (已作废) | 其他冻鱼片 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
| 03042990.10 (已作废) | 冻的其他濒危鱼片 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
| 03045600.90 | 鲜或冷的其他鲨鱼肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03048700.00 | 冻的金枪鱼(金枪鱼属)、鲣的鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03045600.10 | 鲜或冷的濒危鲨鱼肉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 03048100.00 | 冻的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼鱼片 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
