HS编码:0306149000
| 海关HS编码 | 03061490.00 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他冻蟹 | ||||
| 申报要素 | 1.品名;2.制作或保存方法(冻);3.状态(带壳、去壳);4.拉丁名称;5.个体重量;6.包装规格; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 10 | 普通进口税率 | 70.00 | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | 0% | 增值税率 | 13.00 | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13.0 | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
| 章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | ||||
| 品目[0306] | 带壳或去壳的甲壳动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;蒸过或用水煮过的带壳甲壳动物,不论是否冷、冻、干、盐腌或盐渍的;适合供人食用的甲壳动物的细粉、粗粉及团粒 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 03061490.00 | 冻雪蟹生 | (SNOWCRAB带皮.) |
| 03061490.00 | 冻王蟹生 | (KINGCRAB带皮,去盖) |
| 03061490.00 | 冻雪蟹生 | (SNOWCRAB250G以上/只去盖) |
| 03061490.00 | 冻红王蟹 | (去盖带壳) |
| 03061490.00 | 冻鳕蟹 | (去盖带壳150-800克) |
| 03061490.00 | 冻鳕蟹 | (去盖带壳) |
| 03061490.00 | 冻雪蟹生CHIONECETESOPILIO | (SNOWCRAB300G以上/只去盖) |
| 03061490.00 | 冻雪蟹 | (半只去盖带壳) |
| 03061490.00 | 冻王蟹 | (去盖带壳300-900克) |
| 03061490.00 | 冻王蟹蟹腿 | (块状) |
| 03061490.00 | 帝王蟹 | (整只冷冻) |
| 03061490.00 | 冻王蟹生KINGCRAB, | (280克以上/只,带皮去盖) |
| 03061490.00 | 冻分割雪蟹体生 | (切割,削皮) |
| 03061490.00 | 冻红王蟹 | (去盖带壳100-800克) |
| 03061490.00 | 冻蟹 | (梭子蟹除外) |
| 03061490.00 | 冻王蟹腿 | (带壳块状) |
| 03061490.00 | 冻雪蟹 | (半只去盖带壳100-1500G) |
| 03061490.00 | 冻王蟹腿 | (带壳) |
| 03061490.00 | 冻蒸煮切割鳕蟹 | (带壳) |
| 03061490.00 | 冻切割王蟹体生 | (切割,削皮) |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 03061329.00 (已作废) | 其他冻对虾 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
| 03061612.10 (已作废) | 冻煮北方长额虾 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 03062190.00 (已作废) | 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 03061490.11 (已作废) | 冻的金霸王蟹(帝王蟹) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03061312.00 (已作废) | 冻北方长额虾 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
| 03062210.00 (已作废) | 未冻的鳌龙虾(鳌龙虾属)种苗 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 03063990.00 (已作废) | 其他活、鲜、冷的带壳或去壳甲壳动物 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03061721.00 (已作废) | 其他冻对虾仁 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03062620.00 (已作废) | 鲜、冷的带壳或去壳冷水对虾 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 03062491.00 (已作废) | 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳中华绒螯蟹 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
