HS编码:0308190090
海关HS编码 | 03081900.90 |
商品名称 | 干、盐腌或盐渍的其他海参(仿刺参、海参纲) |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);5:是否经水煮;6:拉丁学名;7:包装规格;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
商品描述 | 干、盐腌或盐渍的其他海参(仿刺参、海参纲) 包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 |
英文名称 | Other sea cucumbers (Stichopus japonicus, Holothurioidea), frozen, dried, salted or in brine, smoked(including flours, meals and pellets, fit for human consumption; including smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smok |
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) |
章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
品目[0308] | 不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;熏制的不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物的细粉、粗粉及团粒: |
个人行邮税号(01010130)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0308190090.101 | 干、盐腌或盐渍的其他海参(仿刺参、海参纲)(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的细粉、粗粉及团粒)(干制的其他养殖海参(仿刺参、海参纲)) |
0308190090.102 | 干、盐腌或盐渍的其他海参(仿刺参、海参纲)(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的细粉、粗粉及团粒)(干制的其他野生海参(仿刺参、海参纲)) |
0308190090.103 | 干、盐腌或盐渍的其他海参(仿刺参、海参纲)(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的细粉、粗粉及团粒)(盐腌或盐渍的其他养殖海参(仿刺参、海参纲)) |
0308190090.104 | 干、盐腌或盐渍的其他海参(仿刺参、海参纲)(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的细粉、粗粉及团粒)盐腌或盐渍的其他野生海参(仿刺参、海参纲)) |
0308190090.105 | 其他冻、干、盐腌或盐渍的海参(仿刺参、海参纲)(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的细粉、粗粉及团粒)(干的野生海参) |
查看03081900.90编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
03081900.90 | 其他冻、干、盐腌或盐渍的海参(仿刺参、海参纲) | 包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的细粉、粗粉及团粒 |
03081900.90 | 干海参 | 干的|未经水煮|28千克×105箱/箱|学名:ATHY |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
03081110.10 | 暗色刺参的种苗 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03089019.10 | 活、鲜或冷的其他濒危水生无脊椎动物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03089090.10 | 其他冻、干、盐制濒危水生无脊椎动物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03082110.00 | 海胆种苗 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03081190.10 | 活、鲜或冷的暗色刺参 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03083090.00 | 冻、干、盐制海蜇(海蜇属) | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
03081900.10 | 干、盐腌或盐渍暗色刺参 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03089019.90 | 活、鲜或冷的其他水生无脊椎动物 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03082900.90 | 其他干、盐制海胆 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
03089090.90 | 其他冻、干、盐制水生无脊椎动物 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |