HS编码:0407009910
| 海关HS编码 | 04070099.10 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟卵 | ||||
| 申报要素 | ; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 个 | ||
| 最惠国进口税率 | 20.00 | 普通进口税率 | 90.00 | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13.00 | ||
| 出口关税率 | - | 出口退税率 | 0.00 | ||
| 海关监管条件 | ABFE | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
| 章节 | 第四章:乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | ||||
| 品目[0407] | 带壳禽蛋,鲜、腌制或煮过的 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(ABFE)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 04070010.10 (已作废) | 种用濒危野禽蛋 | 千克/个 | 0.00 | 查看详情 |
| 04072900.10 | 其他鲜的带壳濒危禽蛋 | 千克/个 | 0% | 查看详情 |
| 04070091.00 (已作废) | 咸蛋 | 千克/个 | 5.00 | 查看详情 |
| 04070092.00 (已作废) | 皮蛋 | 千克/个 | 5.00 | 查看详情 |
| 04071100.00 | 孵化用受精的鸡蛋 | 千克/个 | 9% | 查看详情 |
| 04070029.90 (已作废) | 其他带壳鲜禽蛋 | 千克/个 | 5.00 | 查看详情 |
| 04070099.90 (已作废) | 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 | 千克/个 | 15.00 | 查看详情 |
| 04070022.00 (已作废) | 带壳鲜鸭蛋 | 千克/个 | 5.00 | 查看详情 |
| 04071100.10 (已作废) | 孵化用受精的濒危鸡的蛋 | 千克/个 | 0% | 查看详情 |
| 04079090.10 | 其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟蛋 | 千克/个 | 0% | 查看详情 |
