HS编码:0602909199
海关HS编码 | 06029091.99 |
商品名称 | 其他种用苗木(濒危除外) |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否种用;5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
法定第一单位 | 株 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 0% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q |
商品描述 | 其他种用苗木(濒危除外) |
英文名称 | Other live plants(including their roots)cuttings and slips, seedlings |
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
章节 | 第六章:活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
品目[0602] | 其他活植物(包括其根)、插枝及接穗;蘑菇菌丝 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0602909199.101 | 其他种用苗木(白腊槭苗木) |
0602909199.102 | 其他种用苗木(长叶松苗木) |
0602909199.103 | 其他种用苗木(岛松苗木) |
0602909199.104 | 其他种用苗木(其他松属苗木) |
0602909199.105 | 其他种用苗木(黄檀苗木) |
查看06029091.99编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
06029091.99 | 金叶苔草 | 种用|无品牌|栽培方法:组织培养 |
06029091.99 | 果子曼 | 种用|无品牌|栽培方法:组织培养 |
06029091.99 | 玉簪 | 种用|无品牌|无苗木种子引进证明|无其他 |
06029091.99 | 心叶牛舌草种苗 | 种用|无品牌|栽培方法:组织培养 |
06029091.99 | 铁兰属 | 种用|无品牌|栽培方法:组织培养 |
06029091.99 | 苹果 | (种苗) |
06029091.99 | 麦冬种苗 | 种用|无牌|非引进 |
06029091.99 | 芭蕉种苗 | 种用|无品牌|栽培方法:组织培养 |
06029091.99 | 斑叶肖竹芋种苗 | 栽培方法:组织培养,种用|无品牌|未附苗木种子引进证明 |
06029091.99 | 白掌种苗 | 栽培方法:组织培养,种用|无品牌|未附苗木种子引进证明 |
06029091.99 | 马蹄莲 | 种用|无品牌|未附苗木种子引进证明 |
06029091.99 | 山葵 | 种用|无品牌|栽培方法:组织培养 |
06029091.99 | 朱蕉种苗 | 种用|无品牌|栽培方法:组织培养 |
06029091.99 | 四季海棠种苗 | 栽培方法:组织培养,种用|无品牌|未附苗木种子引进证明 |
06029091.99 | 紫锥花种苗 | 种用|无品牌|栽培方法:组织培养 |
06029091.99 | 橡柀树种苗 | 栽培方法:组织培养,种用|无品牌|未附苗木种子引进证明 |
06029091.99 | 铁筷子种苗 | 栽培方法:组织培养,种用|无品牌|未附苗木种子引进证明 |
06029091.99 | 勿忘我组织培养苗 | 非种用|无品牌|不附苗木种子引进证明|无其他 |
06029091.99 | 四季秋海棠种苗 | 种用|无品牌|栽培方法:组织培养 |
06029091.99 | 滨菊种苗 | 栽培方法:组织培养,种用|无品牌|未附苗木种子引进证明 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
06029099.99 | 其他活植物 | 株/千克 | 9% | 查看详情 |
06029095.00 | 其他康乃馨 | 株/千克 | 9% | 查看详情 |
06023090.00 (已作废) | 其他杜鹃 | 株/千克 | 9% | 查看详情 |
06023010.00 (已作废) | 种用杜鹃 | 株/千克 | 9% | 查看详情 |
06024010.00 (已作废) | 种用玫瑰 | 株/千克 | 9% | 查看详情 |
06024090.00 (已作废) | 其他玫瑰 | 株/千克 | 9% | 查看详情 |
06029092.00 | 其他兰花 | 株/千克 | 9% | 查看详情 |
06029010.00 | 蘑菇菌丝 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
06029099.20 | 仙人掌 | 株/千克 | 9% | 查看详情 |
06029099.10 | 苏铁(铁树)类 | 株/千克 | 9% | 查看详情 |