HS编码:0703901000
海关HS编码 | 07039010.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 鲜或冷藏的韭葱 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、冷);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 13% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 鲜或冷藏的韭葱 | ||||
英文名称 | Leeks, fresh or chilled | ||||
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
章节 | 第七章:食用蔬菜、根及块茎 | ||||
品目[0703] | 鲜或冷藏的洋葱、青葱、大蒜、韭葱及其他葱属蔬菜 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0703901000.999 | 鲜或冷藏的韭葱 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
07039010.00 | 鲜韭葱 | 1*20KG*800件 |
07039010.00 | 鲜的韭葱 | 1*23.3663KG*1010件 |
07039010.00 | 鲜或冷藏的韭葱 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
07032090.00 | 鲜或冷藏的其他大蒜 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07031010.00 | 鲜或冷藏的洋葱 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07039020.00 | 鲜或冷藏的大葱 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07039090.00 | 鲜或冷藏的其他葱属蔬菜 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07031020.00 | 鲜或冷藏的青葱 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07032020.00 | 鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07032010.00 | 鲜或冷藏的蒜头 | 千克/ | 0% | 查看详情 |