HS编码:0706100001
| 海关HS编码 | 07061000.01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 鲜、冷胡萝卜 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、冷);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 13% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
| 商品描述 | 鲜、冷胡萝卜 | ||||
| 英文名称 | Carrots, fresh or chilled | ||||
| 分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
| 章节 | 第七章:食用蔬菜、根及块茎 | ||||
| 品目[0706] | 鲜或冷藏的胡萝卜、萝卜、色拉甜菜根、婆罗门参、块根芹、小萝卜及类似的食用根茎 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 0706100001.999 | 鲜、冷胡萝卜 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 07061000.01 | 萝卜 | 食用 |
| 07061000.01 | 冷冻胡萝卜 | FROZEN CARROT |
| 07061000.01 | 去皮胡萝卜 | 6件 |
| 07061000.01 | 保鲜胡萝卜 | "JUNPUKU'牌 |
| 07061000.01 | 胡萝卜 | 12件 |
| 07061000.01 | 鲜胡萝卜 | 无牌 |
| 07061000.01 | 鲜、冷胡萝卜 | |
| 07061000.01 | 保鲜胡萝卜(样品) | 鲜|无品牌 |
| 07061000.01 | 保鲜胡萝卜(样品) | 鲜|品牌无 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 07069000.00 | 鲜或冷藏的萝卜及类似食用根茎 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 07061000.90 | 鲜或冷藏的芜菁 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
