HS编码:0713109000
| 海关HS编码 | 07131090.00 |
| 商品名称 | 其他干豌豆 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(干制且脱荚);5:品种(黄豌豆、青豌豆、白豌豆等);6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
| 商品描述 | 其他干豌豆不论是否去皮或分瓣 |
| 英文名称 | Other Dried peas (whether or not skinned or split) |
| 分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
| 章节 | 第七章:食用蔬菜、根及块茎 |
| 品目[0713] | 脱荚的干豆,不论是否去皮或分瓣 |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 0713109000.999 | 其他干豌豆(不论是否去皮或分瓣) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 07131090.00 | 加拿大2号绿皮豌豆水份:14.5% | (MAX,杂质0.5%MAX,破瓣率5.0%MAX) |
| 07131090.00 | 非种用脱荚干豌豆 | (加拿大2号) |
| 07131090.00 | 加拿大2号枫皮豌豆,带皮 | (非种用,干的,破瓣率5%) |
| 07131090.00 | 豌豆 | (非种用脱夹加拿大2号干豌豆) |
| 07131090.00 | 饲料用绿干豌豆 | (NO.2CANADA) |
| 07131090.00 | 干豌豆 | (种用除外) |
| 07131090.00 | 脱荚干豌豆 | (非种用,加拿大2号,黄色) |
| 07131090.00 | 脱荚的干豌豆 | (种用除外) |
| 07131090.00 | 饲料用黄干豌豆 | (NO.2CANADA) |
| 07131090.00 | 脱荚干豌豆 | (非种用加拿大2号黄色) |
| 07131090.00 | 美国黄豌豆2号,干,水分13.2% | (杂质0.0%破碎率0.8%) |
| 07131090.00 | 饲料用黄干豌豆 | (加拿大2号) |
| 07131090.00 | 加拿大2号绿皮豌豆水份14.5%MAX | (杂质0.5%MAX,破瓣率5.0%MAX) |
| 07131090.00 | 非种用干豌豆 | (加拿大2号) |
| 07131090.00 | 干豌豆有皮,非种用, | (加拿大2号,水份14.5%) |
| 07131090.00 | 饲料用绿干豌豆 | (加拿大2号) |
| 07131090.00 | 芥末青豆 | 干制且脱荚;非种用;150G*20 |
| 07131090.00 | 香辣青豆 | 干制且脱荚;非种用;150G*20 |
| 07131090.00 | 蒜香青豆 | 干制且脱荚 非种用 240G/箱 |
| 07131090.00 | 盛香珍蒜香青豆 | 干制且脱荚;非种用;无 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 07139090.00 | 其他干豆 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
| 07131010.00 | 种用豌豆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 07139010.00 | 其他种用干豆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 07134010.00 | 种用干扁豆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 07135010.00 | 种用蚕豆 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 07136090.00 | 其他干木豆(木豆属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 07135090.00 | 其他干蚕豆 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 07133110.00 | 种用干绿豆 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 07133500.00 | 干牛豆(豇豆) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 07133190.00 | 其他干绿豆 | 千克/ | 9% | 查看详情 |