HS编码:0714500000
海关HS编码 | 07145000.00 |
商品名称 | 鲜、冷、冻或干的箭叶黄体芋(黄肉芋属) |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、冷、冻、干);5:是否种用;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 13% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q |
商品描述 | 鲜、冷、冻或干的箭叶黄体芋(黄肉芋属) 不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干的 |
英文名称 | Yautia(Xanthosoma spp.), fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets |
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
章节 | 第七章:食用蔬菜、根及块茎 |
品目[0714] | 鲜、冷、冻或干的木薯、竹芋、兰科植物块茎、菊芋、甘薯及含有高淀粉或菊粉的类似根茎,不论是否切片或制成团粒;西谷茎髓 |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0714500000.101 | 鲜、冷、冻或干的箭叶黄体芋(黄肉芋属)(不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干的)(鲜、冷箭叶黄体芋) |
0714500000.102 | 鲜、冷、冻或干的箭叶黄体芋(黄肉芋属)(不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干的)(冷冻箭叶黄体芋) |
0714500000.103 | 鲜、冷、冻或干的箭叶黄体芋(黄肉芋属)(不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干的)(脱水箭叶黄体芋) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
07145000.00 | 鲜、冷、冻或干的箭叶黄体芋(黄肉芋属) | 不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干的 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
07149021.00 | 种用藕 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07149010.00 | 鲜、冷、冻、干的荸荠 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07149090.99 | 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07149090.10 | 鲜、冷、冻、干的兰科植物块茎 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07144000.01 | 鲜、冷芋头(芋属) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07149029.00 | 鲜、冷、冻、干的非种用藕 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07149030.90 (已作废) | 冻、干的芋头 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
07149030.01 (已作废) | 鲜、冷芋头 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
07149090.91 | 含高淀粉或菊粉其他濒危类似根茎 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07144000.90 | 冻、干的芋头(芋属) | 千克/ | 0% | 查看详情 |