HS编码:0807199000
海关HS编码 | 08071990.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他鲜甜瓜 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜);5:等级;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 12% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 其他鲜甜瓜 | ||||
英文名称 | Other melons, fresh | ||||
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
章节 | 第八章:食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 | ||||
品目[0807] | 鲜的甜瓜(包括西瓜)及木瓜 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0807199000.101 | 其他鲜甜瓜(其他甜瓜) |
0807199000.102 | 其他鲜甜瓜(香瓜) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
08071990.00 | 密瓜 | (哈密瓜除外,鲜的) |
08071990.00 | 其他鲜甜瓜 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
08071920.00 | 鲜罗马甜瓜及加勒比甜瓜 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08071100.00 | 鲜西瓜 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08071910.00 | 鲜哈密瓜 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08072000.00 | 鲜番木瓜 | 千克/ | 9% | 查看详情 |