HS编码:0901220000
| 海关HS编码 | 09012200.00 |
| 商品名称 | 已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(豆、粉等,已焙炒且已浸除咖啡碱);5:品种;6:产区;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
| 商品描述 | 已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 |
| 英文名称 | Coffee, roasted, decaffeinated |
| 分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
| 章节 | 第九章:咖啡、茶、马黛茶及调味香料 |
| 品目[0901] | 咖啡,不论是否焙炒或浸除咖啡碱;咖啡豆荚及咖啡豆皮;含咖啡的咖啡代用品 |
个人行邮税号(01020200)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 0901220000.999 | 已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 09012200.00 | 咖啡豆 | (已焙炒已浸除咖啡碱的) |
| 09012200.00 | UCC牌格蓝泽综合焙炒咖啡豆 | (500GX12包,咖啡豆,非即溶,非饮料) |
| 09012200.00 | 风味牛奶咖啡 | 已浸除;粉状;品牌:KIMBO 品种:风味牛奶 |
| 09012200.00 | 蒸馏浓缩咖啡 | 已浸除;粉状;品牌:KIMBO 品种:蒸馏浓缩 |
| 09012200.00 | 浓缩咖啡 | 加工方法:除咖啡碱,焙炒,状态:粉 |
| 09012200.00 | 已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 | |
| 09012200.00 | 比多罗低因浓香咖啡豆 | 已浸除咖啡碱,已焙炒|阿拉比加|咖啡豆|比多罗 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 09011100.00 | 未浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 09012100.00 | 未浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 09011200.00 | 已浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 09019010.00 | 咖啡豆荚及咖啡豆皮 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 09019020.00 | 含咖啡的咖啡代用品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |