HS编码:1004009000
| 海关HS编码 | 10040090.00 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他燕麦 | ||||
| 申报要素 | 1.品名;2.是否种用。例:种用燕麦; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 2.00 | 普通进口税率 | 8.00 | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13.00 | ||
| 出口关税率 | - | 出口退税率 | 0.00 | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
| 章节 | 第十章:谷物 | ||||
| 品目[1004] | 燕麦 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 10040090.00 | 燕麦 | (种用除外) |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 10049000.00 | 其他燕麦 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 10041000.00 | 种用燕麦 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 10040010.00 (已作废) | 种用燕麦 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
