HS编码:1302193000
| 海关HS编码 | 13021930.00 (已作废) |
| 商品名称 | 除虫菊或含鱼藤酮植物根茎的液汁及浸膏 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法[液汁、浸膏、粉末];5:GTIN;6:CAS;7:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | ABS | 检验检疫类别 | M.P/N.Q |
| 商品描述 | 除虫菊或含鱼藤酮植物根茎的液汁及浸膏 |
| 英文名称 | Saps and extracts of pyrethrum or of the roots of plants containing rotenone |
| 分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
| 章节 | 第十三章:虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 |
| 品目[1302] | 植物液汁及浸膏;果胶、果胶酸盐及果胶酸酯;从植物产品制得的琼脂、其他胶液及增稠剂,不论是否改性 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(ABS)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 |
HS法定检验检疫(M.P/N.Q)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| N | 出口商品检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 1302193000.101 | 除虫菊或含鱼藤酮植物根茎的液汁及浸膏(供工业用的植物及植物提取物) |
| 1302193000.102 | 除虫菊或含鱼藤酮植物根茎的液汁及浸膏(灭虫碱) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 13021930.00 | 除虫菊素50% | PYRETHRIN50% |
| 13021930.00 | 除虫菊提取物 | 分子式:C21H28O3 |
| 13021930.00 | 除虫菊或含鱼藤酮植物根茎的液汁及浸膏 | |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 13023919.00 | 海草及其他藻类胶液及增稠剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 13021990.13 | 供制农药用的濒危植物液汁及浸膏 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 13021990.97 | 其他濒危植物液汁及浸膏 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 13021300.00 | 啤酒花液汁及浸膏 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 13023990.10 | 未列名濒危植物胶液及增稠剂 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 13021990.94 (已作废) | 其他麻黄浸膏 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
| 13021990.99 | 其他植物液汁及浸膏 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 13021990.12 (已作废) | 供制农药用麻黄浸膏 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
| 13023990.90 | 其他未列名植物胶液及增稠剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 13023200.00 | 刺槐豆胶液及增稠剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |