HS编码:1504200010
海关HS编码 | 15042000.10 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:成分含量;3:加工程度(未经化学改性);4:饲料用的鱼油、脂及其分离品请注明是否精炼;5:保健用鱼油请注明DHA+EPA浓度;6:品牌; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 12% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 15% | ||
海关监管条件 | ABEF | 检验检疫类别 | PRQS | ||
商品描述 | 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外) | ||||
英文名称 | Other endangered fish, fish oil, fat and its fractions (cod liver oil except) | ||||
分类 | 第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精致的食用油脂;动、植物蜡(15章) | ||||
章节 | 第十五章:动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | ||||
品目[1504] | 鱼或海生哺乳动物的油、脂及其分离品,不论是否精制,但未经化学改性 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(ABEF)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
HS法定检验检疫(PRQS)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1504200010.101 | 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外)(工业用鱼油脂) |
1504200010.102 | 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外)(未列出的工业用其他动物油脂) |
1504200010.103 | 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外)(饲料用鱼油脂) |
1504200010.104 | 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外)(未列出的饲料用其他动物油脂) |
1504200010.105 | 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外)(养殖鲑鱼鱼油) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
15041000.90 | 其他鱼鱼肝油及其分离品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
15041000.00 (已作废) | 鱼肝油及其分离品 | 千克/ | 15.0 | 查看详情 |
15042000.00 (已作废) | 其他鱼油、脂及其分离品 | 千克/ | 15.0 | 查看详情 |
15042000.90 (已作废) | 其他鱼油、脂及其分离品 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
15043000.10 | 濒危哺乳动物的油、脂及其分离品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
15042000.91 | 其他鱼油软胶囊 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
15043000.90 | 其他海生哺乳动物油、脂及其分离品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
15042000.19 | 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
15042000.99 | 其他鱼油、脂及其分离品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
15042000.11 | 濒危鱼油软胶囊 | 千克/ | 0% | 查看详情 |