HS编码:1602399900
| 海关HS编码 | 16023999.00 |
| 商品名称 | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉及杂碎 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(煮、蒸、烤、煎、炸、炒等);5:成分含量;6:包装规格;7:品牌(中文或外文名称);8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
| 商品描述 | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉及杂碎第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡、鸭除外 |
| 英文名称 | Other prepared or preserved meat, meat offal of the poultry of heading No.01.05(other than fowls of the species Gallas domesticus, duck), other than that of chapter 2,3 |
| 分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) |
| 章节 | 第十六章:肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
| 品目[1602] | 其他方法制作或保藏的肉、食用杂碎或动物血 |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 1602399900.101 | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉及杂碎(第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡、鸭除外)(非热处理其他禽肉) |
| 1602399900.102 | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉及杂碎(第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡、鸭除外)(热处理鹅肉) |
| 1602399900.103 | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉及杂碎(第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡、鸭除外)(其他热处理鹅肉) |
| 1602399900.104 | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉及杂碎(第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡、鸭除外)(其他熟制禽肉制品) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 16023999.00 | 其他方法制作或保藏的其他家禽肉及杂碎 | 第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡、鸭除外 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 16025090.90 | 其他制作或保藏的牛肉,杂碎,血 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 16024910.10 | 其他含鹿豚、姬猪肉及杂碎的罐头 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 16029010.10 | 其他濒危动物肉、杂碎、血或昆虫罐头 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 16024100.10 | 制作或保藏的鹿豚、姬猪后腿及肉块 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 16029010.90 | 其他动物肉、杂碎、血或昆虫的罐头 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 16024910.90 | 其他猪肉及杂碎的罐头 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 16024990.90 | 制作或保藏的其他猪肉,杂碎,血 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 16024990.10 | 制作或保藏的其他鹿豚、姬猪肉,杂碎 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 16024200.90 | 制作或保藏的猪前腿及其肉块 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 16029090.90 | 制作或保藏的其他动物肉、杂碎、血或昆虫 | 千克/ | 13% | 查看详情 |