HS编码:1603000010
| 海关HS编码 | 16030000.10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 含濒危野生动物及鱼类成分的肉 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(精、汁);5:包装规格;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | ABFE | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
| 商品描述 | 含濒危野生动物及鱼类成分的肉指品目02.08及子目0301.92野生动物及鱼类 | ||||
| 英文名称 | Meat with compositions of endangered wild animals and fish of heading No.02.08 or of subheading 0301.92 | ||||
| 分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) | ||||
| 章节 | 第十六章:肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | ||||
| 品目[1603] | 肉、鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物的精及汁 | ||||
个人行邮税号(01019900)
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 | 
| 其他食品 | 15% | 无 | 盒、瓶 | 
海关监管条件(ABFE)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 | 
| A | 入境货物通关单 | 
| B | 出境货物通关单 | 
| F | 濒危物种允许进口证明书 | 
| E | 濒危物种允许出口证明书 | 
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
| 检验检疫代码 | 名称 | 
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 | 
| R | 进口食品卫生监督检验 | 
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 | 
| S | 出口食品卫生监督检验 | 
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 | 
| 1603000010.101 | 含濒危野生动物及鱼类成分的肉(指品目02.08及子目0301.92野生动物及鱼类)(水产制品) | 
| 1603000010.102 | 含濒危野生动物及鱼类成分的肉(指品目02.08及子目0301.92野生动物及鱼类)(鱼类罐头) | 
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 | 
| 16030000.10 | 含濒危野生动物及鱼类成分的肉 | 指品目0208及子目030192野生动物及鱼类 | 
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 | 
|---|---|---|---|---|
| 16030000.90 | 肉及水产品的精、汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 | 
