HS编码:1804000090
海关HS编码 | 18040000.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 可可油 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:GTIN;5:CAS;6:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 22% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/S | ||
商品描述 | 可可油 | ||||
英文名称 | Cocoa fat and oil | ||||
分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) | ||||
章节 | 第十八章:可可及可可制品 | ||||
品目[1804] | 可可脂、可可油 |
个人行邮税号(01019900)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他食品 | 15% | 无 | 盒、瓶 |
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/S)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1804000090.101 | 可可油 |
1804000090.102 | 可可油(可可壳酊)(无检疫要求食品添加剂) |
1804000090.103 | 可可油(可可酊)(无检疫要求食品添加剂) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
18040000.90 | 可可油 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
18040000.10 | 可可脂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |