HS编码:1806200000
海关HS编码 | 18062000.00 |
商品名称 | 每件净重超过2 千克的含可可食品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:形状(条状、块状等);6:容器包装或内包装每件净重;7:品牌(中文或外文名称);8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/S |
商品描述 | 每件净重超过2 千克的含可可食品 |
英文名称 | Other food preparations containing cocoa preparations in blocks, slabs or bars weighing more than 2kg or in liquid, paste,powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2kg |
分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) |
章节 | 第十八章:可可及可可制品 |
品目[1806] | 巧克力及其他含可可的食品 |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/S)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1806200000.101 | 每件净重超过2千克的含可可食品(乳脂糖果) |
1806200000.102 | 每件净重超过2千克的含可可食品(巧克力,不适用非可可脂添加量超过5%的产品) |
1806200000.103 | 每件净重超过2千克的含可可食品(可可粉固体饮料) |
1806200000.104 | 每件净重超过2千克的含可可食品(巧克力) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
18062000.00 | 巧克力酱 | (重量>2kg的) |
18062000.00 | 牛奶巧克力块 | (4X6.25KG) |
18062000.00 | 巧克力 | (重量>2kg的块状或条状的) |
18062000.00 | 亚斯特免调温苦甜巧克力砖 | (砂糖,植物油,可可粉,乳化剂:卵磷脂,香兰素) |
18062000.00 | 巧克力豆 | (非零售包装,12公斤/包。) |
18062000.00 | 朱古力 | (重量>2kg的块状或条状的) |
18062000.00 | 巧克力酱 | (非零售包装,20公斤/纸箱。) |
18062000.00 | 朱古力粒 | (可可粉27%,糖46.8%CSP5501,20KGS/箱,) |
18062000.00 | 巧克力粉 | (重量>2kg的) |
18062000.00 | 巧克力 | (最小包装15KG.加糖,含可可成份,不夹心.用途:用于做饼CHOCOLATEINKFUJI.形状:固体块状.加工:) |
18062000.00 | 巧克力 | (可可块20%植物油脂30%砂糖50%) |
18062000.00 | 巧克力糖浆 | (重量>2Kkg的) |
18062000.00 | 巧克力酱 | 23KG/桶 |
18062000.00 | 巧克力块 | 无品牌,块状,78%可可脂,12%牛奶,6%糖,4%其他,2.5KG/袋 |
18062000.00 | 不二家大杏仁巧克力CHOCOLATE | 散装,块状,10KG/箱,成分:白砂糖,可可块,杏仁等 |
18062000.00 | 不二家大杏仁巧克力 | 含白砂糖,可可块,全脂奶粉等|形状:块状|10千克/箱|不二家牌 |
18062000.00 | "窈身衣变"巧克力牛奶粉 | 可可粉,植物性奶精,水溶性纤维,木薯粉,蔗糖,啤酒酵母|粉状|22g*18盒/箱|禾园牌 |
18062000.00 | 每件净重超过2 千克的含可可食品 | |
18062000.00 | 代可可脂黑巧克力 | 17.46%可可粉51.3%砂糖29.2%植物油2.0 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
18069000.00 | 其他巧克力及含可可的食品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
18061000.00 | 含糖或其他甜物质的可可粉 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
18063100.00 | 其他夹心块状或条状的含可可食品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
18063200.00 | 其他不夹心块状或条状含可可食品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |