HS编码:2201901000
| 海关HS编码 | 22019010.00 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 天然水 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:加工程度(未加糖或其他甜物质及未加味);3:来源(天然);4:包装规格;5:品牌; | ||||
| 法定第一单位 | 千升 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | RS | ||
| 商品描述 | 天然水(未加味、加糖或其他甜物质) | ||||
| 英文名称 | Natural waters, not containing added sugar or other sweetening matter or flavoured | ||||
| 分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) | ||||
| 章节 | 第二十二章:饮料、酒及醋 | ||||
| 品目[2201] | 未加糖或其他甜物质及未加味的水,包括天然或人造矿泉水及汽水;冰及雪 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(RS)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 22019010.00 | 天然纯净饮用水BOTTLEDWATER,阿拉斯加. | (500ML/瓶,未加味、糖或其它甜物质。) |
| 22019010.00 | 布尔本牌天然饮用水NATURALDRINKINGWATER | (450克/PCS,未加糖未加味,布尔本牌) |
| 22019010.00 | 天然水 | (未加味、加甜物质的) |
| 22019010.00 | 天然水 | 未加味、加糖或其他甜物质 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 22011010.00 | 未加糖及未加味的矿泉水 | 升/千克 | 0% | 查看详情 |
| 22019011.00 | 已包装的天然水 | 千升/千克 | 0% | 查看详情 |
| 22011020.00 | 未加糖及未加味的汽水 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
| 22019090.00 | 其他水、冰及雪 | 千升/千克 | 0% | 查看详情 |
| 22019019.00 | 其他天然水 | 千升/千克 | 0% | 查看详情 |
