HS编码:2401101000
| 海关HS编码 | 24011010.00 |
| 商品名称 | 未去梗的烤烟 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(未去梗);5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 10/13% |
| 海关监管条件 | 7AB | 检验检疫类别 | P.M/Q.S |
| 商品描述 | 未去梗的烤烟 |
| 英文名称 | Fluecured tobacco, not stemmed/stripped, |
| 分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) |
| 章节 | 第二十四章:烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 品目[2401] | 烟草;烟草废料 |
个人行邮税号(03990000)
海关监管条件(7AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 7 | 自动进口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.M/Q.S)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| M | 进口商品检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2401101000.001 | 未去梗的烤烟 |
| 2401101000.002 | 按16%征税的未去梗的烤烟 |
| 2401101000.999 | 未去梗的烤烟 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 24011010.00 | 烤烟 | (未去梗的) |
| 24011010.00 | 未去梗的烤烟 | |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 24013000.00 | 烟草废料 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 24012010.00 | 部分或全部去梗的烤烟 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 24012090.00 | 部分或全部去梗的其他烟草 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 24011090.00 | 其他未去梗的烟草 | 千克/ | 10% | 查看详情 |