HS编码:2507001000
海关HS编码 | 25070010.00 |
商品名称 | 高岭土 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:是否活化;6:用途;7:颜色;8:形状;9:加工方法(煅烧、未煅烧);10:白度;11:细度指标(细度或鳞片大小);12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | 1% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 高岭土不论是否煅烧 |
英文名称 | Kaolin,whether or not calcined |
分类 | 第五类 矿产品(25-27章) |
章节 | 第二十五章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
品目[2507] | 高岭土及类似土,不论是否锻烧 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2507001000.101 | 不论是否煅烧的高岭土(非工业用无检疫要求食品添加剂) |
2507001000.102 | 不论是否煅烧的高岭土(高岭土) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
25070010.00 | 高岭土 | 95-98%高岭土,1-5%石英,1-3%云母|无活化 |
25070010.00 | 高岭土 | |
25070010.00 | 高岭土 | (ECM-5744/500K) |
25070010.00 | 球黏土 | (主要成份:高岭土) |
25070010.00 | 高岭土 | (陶土) |
25070010.00 | 高岭土 | (已煅烧) |
25070010.00 | 高岭土 | (ECM-5744) |
25070010.00 | 高岭土 | (CK-600) |
25070010.00 | 瓷泥 | (高岭土类) |
25070010.00 | 高岭土 | (未煅烧,无级填充用,未经表面处理) |
25070010.00 | 精制高岭土 | (加工工艺没有超出第25章规定) |
25070010.00 | 高岭土 | (POLSPERSE10PDS20SW960HTP) |
25070010.00 | 高岭土 | (KAOLINC) |
25070010.00 | 高岭土 | (CK-400) |
25070010.00 | 高岭土KAOLIN CLAY | 氧化硅小于等于46三氧化二铝37.6-39.15水分小于1;生产 |
25070010.00 | 高岭土(白土) | 品牌:福山 |
25070010.00 | 高岭土 | 主要为AL2O3、SIO2等|活化|用于橡胶补强和耐磨作用|白色粉末状|煅烧|91|320目|无 |
25070010.00 | 不论是否煅烧的高岭土 | |
25070010.00 | 白陶土 | 高岭土|活化|用于汽车用灯泡|白色粉末|煅烧|大于85 |
25070010.00 | 煅烧高岭土 | 99%高岭土,1%二氧化硅|无活化|工程塑料用|白色粉末|煅 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
25070090.00 | 不论是否煅烧的其他高岭土类似土 | 千克/ | 0% | 查看详情 |