HS编码:2607000090
海关HS编码 | 26070000.90 |
商品名称 | 铅矿砂及其精矿 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:成分含量;6:来源(原产国及矿区名称);7:签约日期;8:计价日期;9:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 30% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 铅矿砂及其精矿非黄金价值部分 |
英文名称 | Lead ores and concentrates(part of the nongold value) |
分类 | 第五类 矿产品(25-27章) |
章节 | 第二十六章:矿砂、矿渣及矿灰 |
品目[2607] | 铅矿砂及其精矿 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2607000090.998 | 铅矿砂及其精矿(非黄金价值部分)(铅精矿) |
2607000090.999 | 铅矿砂及其精矿(非黄金价值部分)(铅矿) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
26070000.90 | 铅矾 | (非黄金价值部分) |
26070000.90 | 铅矿砂 | (非黄金价值部分) |
26070000.90 | 铅精矿 | (非黄金价值部分,原矿,黑色粉状)(PB:35%,AG:560GRS/DMT) |
26070000.90 | 碳酸铅矿 | (非黄金价值部分) |
26070000.90 | 铅矿石 | (非黄金价值部分) |
26070000.90 | 铅矿粉 | (非黄金价值部分) |
26070000.90 | 铅矿粉 | (非黄金价值部分)(Pb:56%MIN) |
26070000.90 | 铅矿砂 | (非黄金价值部分,冶炼铅锭.原矿)(成份:铅55.3%锌0.22%黄金16.4PPM银1085PPM铟0.1%) |
26070000.90 | 铅矿粉 | (非黄金价值部分)(Pb:56%) |
26070000.90 | 磷氯铅矿 | (非黄金价值部分) |
26070000.90 | 方铅矿 | (非黄金价值部分) |
26070000.90 | 白铅矿 | (非黄金价值部分) |
26070000.90 | 铅精矿 | (非黄金价值部分) |
26070000.90 | 铅矿石 | (非黄金价值部分)(铅含量50%-60%) |
26070000.90 | 铅矿 | 天然;青黑色泥状粉末 |
26070000.90 | 铅精矿 | 开采-破碎-选矿-研磨|青黑色粉末|Pb:36.5%,水分:5.50%|天然|无放射性 |
26070000.90 | 铅矿砂及其精矿 | 非黄金价值部分 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
26070000.01 | 铅矿砂及其精矿 | 千克/ | 0% | 查看详情 |