HS编码:2610000000
| 海关HS编码 | 26100000.00 |
| 商品名称 | 铬矿砂及其精矿 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:成分含量;6:来源(原产国及矿区名称);7:签约日期;8:计价日期;9:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
| 海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
| 商品描述 | 铬矿砂及其精矿 |
| 英文名称 | Chromium ores and concentrates |
| 分类 | 第五类 矿产品(25-27章) |
| 章节 | 第二十六章:矿砂、矿渣及矿灰 |
| 品目[2610] | 铬矿砂及其精矿 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2610000000.999 | 铬矿砂及其精矿 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 26100000.00 | 铬矿 | (CR2O3:32.15%) |
| 26100000.00 | 铬矿 | (CR2O3:42.55) |
| 26100000.00 | 铬矿 | (CR2O3:41.32%) |
| 26100000.00 | 铬矿 | (CR2O3:41.29PCT) |
| 26100000.00 | 铬矿 | (CR2O3:40.47%) |
| 26100000.00 | 铬矿 | (CR2O3:37.21%) |
| 26100000.00 | 铬矿砂 | (Cr2O3:45%) |
| 26100000.00 | 铬矿砂 | (CR20345.9%) |
| 26100000.00 | 铬矿 | (天然未经加工,粉状褐色,用途:冶炼)INDIANCHROME(CR2O3:45.56%,SIZE:0-1MM96.7%) |
| 26100000.00 | 铬矿 | (Cr2O3:41.84%) |
| 26100000.00 | 铬块矿 | (国外采矿,天然,灰色块状,炼铁)(CR2O3:34.95%,LUMPYCHROMEORE) |
| 26100000.00 | 铬矿 | (天然未经加工,块状灰黑色,用途:冶炼)CHROMEORE(CR2O3:39.49%SIZE:10TO350MM75%BELOW10MM25%) |
| 26100000.00 | 铬矿 | (天然未经加工,粉状灰黑色,用途:冶炼)CHROMEORE(CR2O3:43.87%SIZE:+1MM5.18%-1MM94.82%) |
| 26100000.00 | 铬矿干吨 | (CR2O3:37.45%) |
| 26100000.00 | 铬矿干吨 | (CR2O336%) |
| 26100000.00 | 铬矿 | (CR2O3:47.13%) |
| 26100000.00 | 铬矿 | (CR2O3:41.56%SIO2:9.15%) |
| 26100000.00 | 铬矿 | (CR2O3:40.67%SIO2:9.78%) |
| 26100000.00 | 铬矿 | (CR2O3:38.62PCT) |
| 26100000.00 | 铬矿 | (CR2O339.34%) |
相关HS编码: