HS编码:2805301510
海关HS编码 | 28053015.10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 颗粒<500μm的铈及其合金 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:混合稀土应注明各组分含量;5:是否电池级的稀土金属、钪及钇;6:包装规格;7:稀土元素的重量百分比,以[A]表示;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | 0% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 3B | 检验检疫类别 | /N | ||
商品描述 | 颗粒<500μm的铈及其合金含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料;未相互混合或相互熔合 | ||||
英文名称 | Cerium and its alloys, granularity<500 μm, containing more than 97% by weight of cerium, whether in the form of spheroid, ellipsoid, flakes,atomized or pulverized metallic fuel | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
品目[2805] | 碱金属、碱土金属;稀土金属、钪及钇,不论是否相互混合或相互熔合;汞 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(3B)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
3 | 两用物项和技术出口许可证 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(/N)
检验检疫代码 | 名称 |
N | 出口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2805301510.101 | 颗粒<500μm的铈及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料;未相互混合或相互熔合)(稀土金属) |
2805301510.102 | 颗粒<500μm的铈及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料;未相互混合或相互熔合)(铈(粉、屑)) |
2805301510.301 | 颗粒<500μm的铈及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料;未相互混合或相互熔合)(属于危险化学品的稀土) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
28053015.10 | 颗粒<500μm的铈及其合金 | 含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料;未相互混合或相互熔合 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
28053029.90 (已作废) | 其他稀土金属、钪及钇 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28053019.15 (已作废) | 金属钪 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28053029.10 (已作废) | 按重量计中重稀土总含量≥30%的其他稀土金属、钪及钇 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28051100.00 | 钠 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28053019.14 (已作废) | 金属铕 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28053021.90 (已作废) | 其他电池级的稀土金属、钪及钇 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28053019.13 (已作废) | 金属钐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28053019.12 (已作废) | 金属镨 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
28051200.90 | 其他钙 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28053019.90 (已作废) | 其他稀土金属 | 千克/ | 0% | 查看详情 |