HS编码:2815200000
海关HS编码 | 28152000.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 氢氧化钾(苛性钾) | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M.R/N.S | ||
商品描述 | 氢氧化钾(苛性钾) | ||||
英文名称 | Potassium hydroxide(caustic potash) | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
品目[2815] | 氢氧化钠(烧碱);氢氧化钾(苛性钾);过氧化钠及过氧化钾 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.R/N.S)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
N | 出口商品检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2815200000.101 | 氢氧化钾(苛性钾)(氢氧化钾溶液) |
2815200000.102 | 氢氧化钾(苛性钾)(氢氧化钾)(危险化学品) |
2815200000.103 | 氢氧化钾(苛性钾)(氢氧化钾)(非工业用无检疫要求食品添加剂) |
2815200000.301 | 氢氧化钾(苛性钾)(腐蚀性物质,需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求) |
2815200000.302 | 氢氧化钾(苛性钾)(属于危险化学品的食品添加剂) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
28152000.00 | 氢氧化钾 | (蓄电池用含量65%) |
28152000.00 | 氢氧化钾 | (纯度99.99%) |
28152000.00 | 皂化剂 | (KOH,氢氧化钾>95%) |
28152000.00 | 氢氧化钾 | (KOH) |
28152000.00 | 工业清洗剂洗模剂 | (氢氧化钾占80%,水占20%) |
28152000.00 | 清洗液ROCHE,用途:用于电化学发光分析仪的清洗 | (成份:氢氧化钾0.98%,水99.02%/牌号:Clean-Cell) |
28152000.00 | 添加剂K-LXE | (氢氧化钾100%) |
28152000.00 | 氢氧化钾 | (苛性钾) |
28152000.00 | 氢氧化钾 | (含量99%工业级) |
28152000.00 | 氢氧化钾POTASSIUMHYDROXIDE,片状 | 氢氧化钾95%水5%,用于生产分散液 |
28152000.00 | 氢氧化钾溶液,POTASSIUM HYDROXIDE,无色液体。 | 分析仪用,含量:4.3%。 |
28152000.00 | 清洗液 | 盒装/成份:氢氧化钾0.98%,水99.02%/牌号:RINSE SOL |
28152000.00 | 苛性钾 | 纯度100% |
28152000.00 | 电解盐,品牌:UMICORE,用于电镀 | 含氢氧化钾1%的水溶液,型号KKD390 |
28152000.00 | 氢氧化钾水溶液MOLD CLEANING AGENT 液状, | 用于模具清洗,氢氧化钾70%,余为水. |
28152000.00 | 氢氧化钾 14IBCs | POTASSIUM HYDROXIDE 48% |
28152000.00 | 氢氧化钾AQUEOUS SOLUTION,货号L1377 | 外观液态,无品牌型号,用途硅片生产线上缓和PH值。 |
28152000.00 | 氢氧化钾POTASSIUM HYDROXIDE 45% | MIN SOLUTION |
28152000.00 | 氢氧化钾/KOH含量99%水份1%工业 | 电池电解液原料 |
28152000.00 | 粒状氢氧化钾 | 氢氧化钾/苛性钾 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
28151200.00 | 氢氧化钠水溶液,液体烧碱 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28151100.00 | 固体氢氧化钠 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28153000.00 | 过氧化钠及过氧化钾 | 千克/ | 0% | 查看详情 |