HS编码:2833301000
| 海关HS编码 | 28333010.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 钾铝矾 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 钾铝矾 | ||||
| 英文名称 | Potassium aluminum sulfate | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
| 品目[2833] | 硫酸盐;矾;过硫酸盐 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2833301000.999 | 钾铝矾(无检疫要求食品添加剂) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 28333010.00 | 天泉牌明矾 | 50Kg/袋 |
| 28333010.00 | 硫酸铝钾 | 纯度≥99.2% |
| 28333010.00 | 钾明矾 | POTASH ALUM |
| 28333010.00 | 铵明矾 | AMMONIUM ALUM |
| 28333010.00 | 钾明矾(粉末) | POTASH ALUM |
| 28333010.00 | 钾明矾(粉状) | POTASH ALUM |
| 28333010.00 | 脱水钾明矾 | DEHYDRATED POTASH ALUM |
| 28333010.00 | 无机盐钾明矾(粉末) | SALT OF POTASH ALUM |
| 28333010.00 | 钾明矾(粉状) | POTASH ALUM |
| 28333010.00 | 钾明矾(粉状) | POTASH ALUM |
| 28333010.00 | 无机盐钾明矾 | SALT OF POTASH ALUM(块状) |
| 28333010.00 | 钾铝矾 | |
| 28333010.00 | 明矾棒 | 一般家庭除臭 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 28332400.00 | 镍的硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28332920.00 | 铬的硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28334000.00 | 过硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28332990.10 | 硫酸钴 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28332930.00 | 硫酸锌 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 28332990.90 | 其他硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28331900.00 | 钠的其他硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28332990.20 | 其他钴的硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28333090.00 | 其他矾 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28332910.00 | 硫酸亚铁 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
