HS编码:2848000010
| 海关HS编码 | 28480000.10 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 磷化铝,磷化锌 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:铜母合金请注明磷的重量百分比; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | S | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 磷化铝,磷化锌 | ||||
| 英文名称 | Aluminium phosphide, zinc phosphide | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
| 品目[2848] | 磷化物,不论是否已有化学定义,但不包括磷铁 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(S)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| S | 进出口农药登记证明 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2848000010.101 | 磷化铝,磷化锌(磷化铝) |
| 2848000010.102 | 磷化铝,磷化锌(磷化铝熏蒸剂) |
| 2848000010.103 | 磷化铝,磷化锌(磷化锌) |
| 2848000010.104 | 磷化铝,磷化锌(磷化铝农药) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 28480000.10 | 磷化铝,磷化锌 | |
| 28480000.10 | 90%磷化铝原药 | 90%磷化铝原药 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 28480000.90 (已作废) | 其他磷化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
