HS编码:2902199090
海关HS编码 | 29021990.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他环烷烃、环烯及环萜烯 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 2% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他环烷烃、环烯及环萜烯 | ||||
英文名称 | Other cyclanes, cyclenes and cycloterpenes | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2902] | 环烃 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2902199090.101 | 其他环烷烃、环烯及环萜烯(环丙烷(液化的)) |
2902199090.102 | 其他环烷烃、环烯及环萜烯(环丁烷) |
2902199090.103 | 其他环烷烃、环烯及环萜烯(二环庚二烯) |
2902199090.104 | 其他环烷烃、环烯及环萜烯(环戊烷) |
2902199090.105 | 其他环烷烃、环烯及环萜烯(环戊烯) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29021990.90 | 愈创兰油烃 | >=99% |
29021990.90 | 1,3-二甲基金刚烷 | 1,3-二甲基金刚烷100% |
29021990.90 | 甲基环戊二烯二聚体 | 甲基环戊二烯二聚体99%,水分1% |
29021990.90 | a-蒎烯 | C10H16,99%a-蒎烯,其余为水|无其他 |
29021990.90 | а-蒎烯 | 分子式C10H16,含量99%,其余为水 |
29021990.90 | 长叶烯 | C15H24,含量长叶烯99%其余为水 |
29021990.90 | 苎烯 | C10H16,99%苎烯,其余为杂质 |
29021990.90 | 长叶烯 | C15H24,99%长叶烯,其余为杂质 |
29021990.90 | 异长叶烯 | C15H24 82.4%异长叶烯7%长叶烯8.7%石竹 |
29021990.90 | 1,3-二甲基金刚烷 | C12H20 |
29021990.90 | 3-蒈烯 | 3-蒈烯99%其余为杂质,日用品中起加香作用 |
29021990.90 | γ-松油烯(食用)GAMMATERPINENE | 99.20 |
29021990.90 | Β-蒎烯(食用)BETA PINENE | 99.39 |
29021990.90 | 月桂烯(食用)MYRCENE | 91.47 |
29021990.90 | α-蒎烯(食用)ALPHA PINENE | 98.26 |
29021990.90 | 苎烯[(C10H16),约98%] | 水约2%;D-LIMONENE |
29021990.90 | 环戊烯 | 非零售,C5H8,液态,瓶装 |
29021990.90 | 其他环烷烃、环烯及环萜烯 | |
29021990.90 | 愈创兰油烃 | >=99% |
29021990.90 | 环戊烯 | 环戊烯99%,水分1% |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29024200.00 | 间二甲苯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29029020.00 | 精萘 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29029040.00 | 4-(4’-烷基环己基)环己基乙烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29029010.00 | 四氢萘 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29029030.00 | 十二烷基苯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29027000.00 | 异丙基苯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29021910.00 | 蒎烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29029090.00 | 其他环烃 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29029090.10 (已作废) | 联苯 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29022000.00 | 苯 | 千克/ | 0% | 查看详情 |