HS编码:2905223000
| 海关HS编码 | 29052230.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 芳樟醇 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | R/ | ||
| 商品描述 | 芳樟醇 | ||||
| 英文名称 | Linalool | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2905] | 无环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2905223000.101 | 芳樟醇(氧化芳樟醇) |
| 2905223000.102 | 芳樟醇(无检疫要求食品添加剂) |
| 2905223000.301 | 芳樟醇(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29052230.00 | 芳樟醇 | 芳樟醇99%,水分1%|用于调香|180千克/桶 |
| 29052230.00 | 芳樟醇 | (纯度95-100%) |
| 29052230.00 | 芳樟醇 | (纯度96-100%) |
| 29052230.00 | 乙基芳樟醇/用于肥皂洗衣粉中调香 | 型号:53581/分子式:C11H200 |
| 29052230.00 | 天然芳樟醇 NAT.LINALOOL EX HO | OIL |
| 29052230.00 | 天然芳樟醇 | 含量>=99% |
| 29052230.00 | 芳樟醇 | 含量99% |
| 29052230.00 | 3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇LINALOOL | 分子式:C10H18O,含量:99%,用途:日化产品调香使用 |
| 29052230.00 | 乙酸芳樟酯 | 含量98% |
| 29052230.00 | 芳樟醇 | |
| 29052230.00 | 芳樟醇(食用) | 98.26%芳樟醇、1.74%水|用于配制菠萝、桃、巧 |
| 29052230.00 | 芳樟醇(芳油) | 98%芳樟醇,0.5%樟脑,1.5%氧芳|用于调配百合 |
| 29052230.00 | 芳樟醇 | 芳樟醇100%|此为单体原料,主要添加在各类日化香精香 |
| 29052230.00 | 芳樟醇(食用) | 97.75%芳樟醇、2.25%水|用于配制菠萝、桃、巧 |
| 29052230.00 | 天然芳樟醇 | C10H18O,含量100%|主要用于日化香精|25千 |
| 29052230.00 | 芳樟醇(芳油) | C10H180,芳樟醇98%,樟脑0.5%,氧芳1.5 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29054500.00 | 丙三醇(甘油) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29053990.02 | 1,4-丁二醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29051700.00 | 十二醇、十六醇及十八醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29053990.99 | 其他二元醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29055900.20 | 2-氯乙醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29055900.40 | 鼠甘伏,溴硝醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29055900.90 | 其他无环醇的卤化、磺化等衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29055900.10 | 乙氯维诺的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29053990.10 | 驱蚊醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29053990.01 | 1,3-丙二醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
