HS编码:2907111000
海关HS编码 | 29071110.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 苯酚 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:签约日期;7:计价日期;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M/N | ||
商品描述 | 苯酚 | ||||
英文名称 | Phenol | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2907] | 酚;酚醇 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/N)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
N | 出口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2907111000.101 | 苯酚(苯酚溶液) |
2907111000.102 | 苯酚(苯酚树酯) |
2907111000.103 | 苯酚(危险化学品) |
2907111000.104 | 苯酚(危险化学品&食品添加剂) |
2907111000.301 | 苯酚 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29071110.00 | 石碳酸 | (按重量计90%及以上) |
29071110.00 | 苯酚PHENOL | (纯度不低于99.5%MIN) |
29071110.00 | 苯酚 | (C6H50H,含量99.9%) |
29071110.00 | 苯酚 | (按重量计90%及以上) |
29071110.00 | 苯酚,分子式C6H5OH | 0.5KG/BOTTLE |
29071110.00 | 苯酚PHENOL | 分子式C6H6O,99.9% |
29071110.00 | 4-氨基-2-氟苯酚 | C6H6FN0 |
29071110.00 | 苯酚C6H5OH | 99.90% |
29071110.00 | 苯酚 | 苯酚:99.5%MIN,分子式:C6H6O |
29071110.00 | 苯酚(C6H6O) | 大于等于99.5%;制造磷酸脂阻燃剂;无原产地证 |
29071110.00 | 苯酚残渣 | 苯酚:0.2% 水:99.8% |
29071110.00 | 苯酚 | |
29071110.00 | 苯酚 | C6H60含量99.9%|制造酚醛树脂,油漆,医药的中 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29072210.00 | 对苯二酚 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29072100.90 | 间苯二酚盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29071910.90 | 邻仲丁基酚 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29071590.00 | 其他萘酚及萘酚盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29072100.00 (已作废) | 间苯二酚及其盐 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29072290.00 | 对苯二酚的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29071990.11 (已作废) | 邻苯基苯酚及其盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29071910.00 (已作废) | 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29072990.01 | 特丁基对苯二酚 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29072990.10 | 毒菌酚 | 千克/ | 0% | 查看详情 |