HS编码:2907121900
海关HS编码 | 29071219.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他甲酚 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M.R/N.S | ||
商品描述 | 其他甲酚 | ||||
英文名称 | Other cresol | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2907] | 酚;酚醇 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.R/N.S)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
N | 出口商品检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2907121900.101 | 其他甲酚(甲苯基酸) |
2907121900.102 | 其他甲酚(4-甲(苯)酚) |
2907121900.103 | 其他甲酚(甲(苯)酚异构体混合物) |
2907121900.104 | 其他甲酚(2,3-二甲(苯)酚) |
2907121900.105 | 其他甲酚(2,4-二甲(苯)酚) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29071219.00 | 合甲酚 | (间甲酚:约45.45%对甲酚:约54.05%) |
29071219.00 | 合甲酚MP99LMIXEDCRESOL | (含间对甲酚99.7%,水0.01%) |
29071219.00 | 对甲酚 | (按重量计95%及以上) |
29071219.00 | 对甲酚 | (C7H8O,含量99%) |
29071219.00 | 间对甲酚 | (间对甲酚99.1%) |
29071219.00 | 间对甲酚M-P-CRESOL,三井化学 | (分子式:C7H8O,含量:99%以上。) |
29071219.00 | 对甲基苯酚 | (P-CRESOL) |
29071219.00 | 2.6-二叔丁基对甲酚 | ABS树脂用抗氧剂;99.5%;白色固体 |
29071219.00 | 2,6二叔丁基对甲酚,在化妆品中主要起稳定的作用 | 白色粉末状,分子式:C15H24O,含量≥99%,1043 |
29071219.00 | 间对甲酚 | 分子式C7H8O,63%间甲酚37%对甲酚 |
29071219.00 | 间对甲酚/间甲酚89.5%对甲酚6.5%,水4% | 80件/分子式C7H80 |
29071219.00 | 对甲基苯酚 | PARACRESOL |
29071219.00 | 抗氧化剂 | 苯酸,4-甲基苯胺,乙酯65-75%, |
29071219.00 | 2.6-二-第三丁基一对甲酚 | 分子式:C15H24O 含量99%,25KG/桶,加工不饱和树脂用 |
29071219.00 | 对甲酚 | PARA-CRESOL |
29071219.00 | 2,6-二叔丁基对甲酚 | 2,6-二叔丁基对甲酚100%;抗氧化剂 |
29071219.00 | 其他甲酚 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29071910.90 | 邻仲丁基酚 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29072100.00 (已作废) | 间苯二酚及其盐 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29072100.90 | 间苯二酚盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29071910.00 (已作废) | 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29072290.00 | 对苯二酚的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29071590.00 | 其他萘酚及萘酚盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29071990.11 (已作废) | 邻苯基苯酚及其盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29072210.00 | 对苯二酚 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29072990.10 | 毒菌酚 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29072990.01 | 特丁基对苯二酚 | 千克/ | 13% | 查看详情 |