HS编码:2915509000
海关HS编码 | 29155090.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 丙酸盐和酯 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M.R/N.S | ||
商品描述 | 丙酸盐和酯 | ||||
英文名称 | Salts and esters of propionic acid | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2915] | 饱和无环一元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.R/N.S)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
N | 出口商品检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2915509000.101 | 丙酸盐和酯(饲料添加剂) |
2915509000.102 | 丙酸盐和酯(丙酸仲丁酯) |
2915509000.103 | 丙酸盐和酯(钛酸(四)乙酯) |
2915509000.104 | 丙酸盐和酯(钛酸(四)正丙酯) |
2915509000.105 | 丙酸盐和酯(钛酸(四)异丙酯) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29155090.00 | 丙酸三环葵烯酯 | C13H18O2|日用品中起加香作用|丙酸三环葵烯酯 |
29155090.00 | (S)-(-)-2-乙酰氧基丙酰氯 | (S)-(-)-2-乙酰氧基丙酰氯98% 水2%|有机 |
29155090.00 | 丙酸乙酯 | (纯度:98%-100%) |
29155090.00 | 钛酸四异丙酯含量:98% | (C12H28O4Ti粘合剂中间体) |
29155090.00 | 二甲基乙基环己醇丙酸酯 | (纯度98-100%C13H24O2) |
29155090.00 | 露保细盐饲料添加剂 | (丙酸钙含量98%以上,C6H10CaO4) |
29155090.00 | 丙酸戊酯 | 型号975180/3862含量98%其余2%杂质C8H16O2 |
29155090.00 | 丙酸倍氯米松 | 含量99%,原料药,用于过敏性鼻炎等 |
29155090.00 | 丙酸三环癸烯酯131337 CYCLAPROP | 分子式C13H18O2含量97% |
29155090.00 | 丙酸己酯PROPIONATE HEXYLE用途:用于 | 日化香精配方中,用量在5%以内,分子式:C9H10O2。 |
29155090.00 | 丙酸三环癸烯酯FLOROCYCLENE,用于日化香精. | 分子式:C13H18O2,纯度:98.3%其余为水,桶装. |
29155090.00 | 原丙酸三乙酯 | TRIETHYL ORTHOPROPIONATE |
29155090.00 | 丙酸异戊酯 | ISOAMYL PROPIONATE |
29155090.00 | 丙酸丙酯 | . |
29155090.00 | 稀释剂 | PMP,含丙二醇单甲基醚丙酸酯99.5% |
29155090.00 | 丙酸乙酯 | ETHYL PROPIONATE |
29155090.00 | 丙酸苄酯 | BENZYL PROPIONATE 975218 用于洗涤用品香料的添加剂 |
29155090.00 | 丙酸钙CALCIUM PROPIONATE USP | 24 |
29155090.00 | 丙酸三环癸烯酯PROPIONATE VERDYLE,用于生产日用香精 | 分子式:C13H18O2,含量99.8%,桶装 |
29155090.00 | 2-氯丙酸乙酯ETHYL 2-CHLOROPRO | PIONATE |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29159000.90 | 其他饱和无环一元羧酸及其酸酐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29152400.00 | 乙酸酐(醋酸酐) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29156000.00 | 丁酸、戊酸及其盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29159000.12 | 抑草蓬 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29159000.20 | 氟乙酸钠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29157090.00 | 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐、酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29152119.90 (已作废) | 其他冰乙酸(冰醋酸) | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29152190.10 | 乙酸溶液,80≥含量>10% | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29152111.00 | 食品级冰乙酸(冰醋酸) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29152990.11 | 乙酸铜 | 千克/ | 13% | 查看详情 |