HS编码:2916310000
| 海关HS编码 | 29163100.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他苯甲酸及其盐和酯 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M.R/N.S | ||
| 商品描述 | 其他苯甲酸及其盐和酯 | ||||
| 英文名称 | Benzoic acid, its salts and esters | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2916] | 不饱和无环一元羧酸、环一元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.R/N.S)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| N | 出口商品检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2916310000.101 | 其他苯甲酸及其盐和酯(饲料添加剂) |
| 2916310000.102 | 其他苯甲酸及其盐和酯(2,4,6-三硝基苯甲酸(干的或含水<30%)) |
| 2916310000.103 | 其他苯甲酸及其盐和酯(三硝基苯甲酸(含水≥30%)) |
| 2916310000.104 | 其他苯甲酸及其盐和酯(3-过氧化叔丁基-3-邻羟甲基苯甲酸内酯(工业纯)) |
| 2916310000.105 | 其他苯甲酸及其盐和酯(苯甲酸甲酯)(危险化学品) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29163100.00 | 苯甲酸甲酯 | 苯甲酸甲酯99%|用于香精香料|非丙烯酸等 |
| 29163100.00 | 苯甲酸 | 含量99%苯甲酸1%杂质|工业用香料原料|非丙烯酸、丙 |
| 29163100.00 | 苯甲酸(天然) | C7H6O2 99.5%苯甲酸(天然)|是一种定香剂, |
| 29163100.00 | 4-(N-甲酰基-N-甲基氨基)苯甲酸 | 98.0%4-(N-甲酰基-N-甲基氨基)苯甲酸2.0 |
| 29163100.00 | 4-甲氨基苯甲酸 | C8H9NO2|医药化工中间体|非丙烯酸,丙烯酸盐或酯 |
| 29163100.00 | 苯甲酸乙酯 | 苯甲酸乙酯99.5%水0.5%|主要用于日化香精|无丙烯酸,无丙烯酸 |
| 29163100.00 | 苯甲酸(天然) | 含量99.5%,C7H6O2|用于各类日化香精中|非丙 |
| 29163100.00 | 邻碘苯甲酸 | 邻碘苯甲酸99%|用于化工原料|不是丙烯酸 |
| 29163100.00 | 烷基甘醇二苯甲酸酯 | 烷基甘醇二苯甲酸酯99%杂质1%|用于制作感光胶|不为丙烯 |
| 29163100.00 | 苯甲酸苄酯 | 苯甲酸苄酯99%|用于香精香料|非丙烯酸等 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29163990.18 | 萘乙酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29163990.90 | 其他芳香一元羧酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29161400.90 | 其他甲基丙烯酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29161300.00 (已作废) | 甲基丙烯酸及其盐 | 千克/ | 13.0 | 查看详情 |
| 29163600.00 (已作废) | 乐杀螨(ISO) | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
| 29161400.00 (已作废) | 甲基丙烯酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29161400.10 | 甲基丙烯酸甲酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29163100.90 (已作废) | 其他苯甲酸及其盐和酯 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
| 29163100.20 (已作废) | 2-(乙酰氧基)苯甲酸 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
| 29163990.16 | 萘乙酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
